<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Manager Empregos &#187; Copa do Mundo</title>
	<atom:link href="http://blog.manager.com.br/tag/copa-do-mundo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.manager.com.br</link>
	<description>Neste espaço vamos compartilhar com nossos leitores notícias, matérias e vagas de emprego.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 20:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Copa do Mundo e Olimpíadas: Brasil irá gerar 3,6 milhões de vagas de empregos</title>
		<link>http://blog.manager.com.br/2012/10/09/copa-do-mundo-e-olimpiadas-brasil-ira-gerar-36-milhoes-de-vagas-de-empregos.html</link>
		<comments>http://blog.manager.com.br/2012/10/09/copa-do-mundo-e-olimpiadas-brasil-ira-gerar-36-milhoes-de-vagas-de-empregos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 19:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Copa]]></category>
		<category><![CDATA[copa 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[empregos copa]]></category>
		<category><![CDATA[empregos mundial de futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíadas]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíadas de 2016]]></category>
		<category><![CDATA[vagas de empregos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.manager.com.br/?p=24174</guid>
		<description><![CDATA[Desde que anunciaram que a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 seriam sediados no Brasil muito se falou a respeito da criação de novos empregos. Se até pouco tempo atrás as estimativas eram incertas, ontem o quadro mudou de figura: Aldo Rebelo, atual ministro dos Esportes, disse em entrevista a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.manager.com.br/wp-content/uploads/2012/10/castelaofortalezacopa.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-24177" title="Construção de estádio em Castelão, Fortaleza" src="http://blog.manager.com.br/wp-content/uploads/2012/10/castelaofortalezacopa.jpg" alt="" width="360" height="241" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Desde que anunciaram que a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 seriam sediados no Brasil muito se falou a respeito da criação de <a title="Veja aqui nossas vagas de empregos." href="http://www.manager.com.br/empregos" target="_blank">novos emprego</a>s.</p>
<p style="text-align: justify;">Se até pouco tempo atrás as estimativas eram incertas, ontem o quadro mudou de figura: Aldo Rebelo, atual ministro dos Esportes, disse em entrevista a Record News que serão criados cerca de 3,6 milhões de empregos no país. Como o ministro muito bem observou, isso é, na prática, &#8220;mais do que um Uruguai só em empregos gerados&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">À primeira vista o número parece hiperbólico, todavia, se lembrarmos que muitos empregos já foram gerados com a <a title="Vagas relacionadas a Construção Civil" href="http://www.manager.com.br/empregos-construção-civil" target="_blank">construção</a> de estádios e que muitos outros serão criados para suprir a demanda de <a title="Veja vagas de empregos na área de Hotelaria" href="http://www.manager.com.br/empregos-hotelaria" target="_blank">hotéis</a>, restaurantes e <a title="Empregos relacionados a Transportes" href="http://www.manager.com.br/empregos-transporte" target="_blank">transportes</a> a quantidade apontada por Rebelo não parece tão distante assim.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainda sobre o Mundial de Futebol e as Olimpíadas, Aldo afirmou que os estádios ficarão prontos no prazo estipulado &#8211; seja para a Taça das Confederações do próximo ano ou para a Copa de 2014. Segundo o ministro, as obras de mobilidade urbana e de infraestrutura garantirão mais conforto para os turistas e moradores.</p>
<p style="text-align: justify;">Se as suposições se concretizarão só o tempo dirá, todavia, a julgar pelo <a title="Veja aqui nossas vagas de empregos." href="http://www.manager.com.br/empregos" target="_blank">excelente cenário do mercado de trabalho</a>, temos motivos para ser otimistas.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>por: Thiago Dantas.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.manager.com.br/2012/10/09/copa-do-mundo-e-olimpiadas-brasil-ira-gerar-36-milhoes-de-vagas-de-empregos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastronomia e Hotelaria: setores em franca expansão</title>
		<link>http://blog.manager.com.br/2012/06/13/gastronomia-e-hotelaria-setores-em-franca-expansao.html</link>
		<comments>http://blog.manager.com.br/2012/06/13/gastronomia-e-hotelaria-setores-em-franca-expansao.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 18:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[área em expansão]]></category>
		<category><![CDATA[copa 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[empregos copa]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas 2016]]></category>
		<category><![CDATA[vagas de emprego hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[vagas de emprego turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.manager.com.br/?p=23854</guid>
		<description><![CDATA[A eminência da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 fez com que muitos brasileiros começassem a se preparar para os eventos desde já. E quando eu digo se &#8220;preparar&#8221; não me refiro a treinar para os jogos ou comprar TVs maiores (apesar de que isso também tem acontecido com frequência), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.manager.com.br/wp-content/uploads/2012/06/chef-cozinheiro-cozinhando-cestas-legumes_3226131.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-23855" title="Gastronomia e hotelaria: setores em franca expansão" src="http://blog.manager.com.br/wp-content/uploads/2012/06/chef-cozinheiro-cozinhando-cestas-legumes_3226131.jpg" alt="" width="355" height="237" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A eminência da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 fez com que muitos brasileiros começassem a se preparar para os eventos desde já. E quando eu digo se &#8220;preparar&#8221; não me refiro a treinar para os jogos ou comprar TVs maiores (apesar de que isso também tem acontecido com frequência), mas sim em se &#8220;preparar&#8221; para para os empregos que surgirão (o Ministério do Turismo prevê que dois milhões de vagas serão abertas para atender a demanda do segmento). Profissionais experientes dos setores de <a title="Veja vagas de empregos na área de Hotelaria" href="http://www.manager.com.br/empregos-hotelaria" target="_blank">hotelaria</a>, <a title="Vagas de empregos na área de Turismo" href="http://www.manager.com.br/empregos-turismo" target="_blank">turismo</a> e <a title="Vagas de empregos na área de Gastronomia" href="http://www.manager.com.br/empregos-gastronomia" target="_blank">gastronomia</a> procuram cursos para se aprimorar enquanto outros, que não possuem vivência nas áreas citadas, investem pesado em sua formação.</p>
<p style="text-align: justify;">O curso de Gastronomia, um dos mais concorridos da temporada, atrai estudantes que visam ascensão e reconhecimento. Especialistas afirmam que a oferta de vagas de empregos rompe qualquer barreira de região e ultrapassa supostos muros culturais, fazendo com que o mercado absorva profissionais para trabalharem em toda a parte do mundo. A exaltação do exótico e as idiossincrasias regionais aquecem ainda mais o setor. Se a oferta de trabalho e o interesse aumentou, a exigência do mercado &#8211; e do próprio consumidor &#8211; também: há registros de que renomados restaurantes só contratam pessoas pós-graduadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Investir na educação sempre vale à pena. Tendo em vista que, de acordo com o Ministério do Turismo, o Brasil deverá investir, até 2014, R$ 11 bilhões de reais na construção de novos hotéis &#8211; o que garantirá a hospedagem de aproximadamente 600 mil turistas estrangeiros e mais de 3 milhões de brasileiros -, se torna até meio óbvio dizer que o mercado de trabalho reconhecerá o esforço.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>por: Thiago Dantas.</strong></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Procurando vagas de empregos na área <a title="Vagas de empregos na área de Gastronomia" href="http://www.manager.com.br/empregos-gastronomia" target="_blank">gastronômica</a> e <a title="Veja vagas de empregos na área de Hotelaria" href="http://www.manager.com.br/empregos-hotelaria" target="_blank">hoteleira</a>? Encontre na <strong>Manager Online</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.manager.com.br/2012/06/13/gastronomia-e-hotelaria-setores-em-franca-expansao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empregos na Copa: falta de profissionais especializados ainda é um problema</title>
		<link>http://blog.manager.com.br/2011/10/19/copa-mundo-de-2014-movimenta-setor-industrial.html</link>
		<comments>http://blog.manager.com.br/2011/10/19/copa-mundo-de-2014-movimenta-setor-industrial.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[CNI]]></category>
		<category><![CDATA[Confederação Nacional da Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Copa]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo de 2014]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[gerar empregos]]></category>
		<category><![CDATA[setor industrial]]></category>
		<category><![CDATA[vagas de empregos na indústria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.manager.com.br/?p=23601</guid>
		<description><![CDATA[A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou ontem, terça-feira, 18/10/2011, os resultados de uma pesquisa bastante interessante sobre a Copa do Mundo de 2014. Entrevistando 411 companhias entre os dias primeiro e quinze de julho, eles, de certa forma, traçaram um panorama sobre a expectativa corporativa que o evento gera. Para a maior parte dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.manager.com.br/wp-content/uploads/2011/10/copa2014.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-23602" title="Copa do Mundo de 2014 movimenta a indústria - tendência é gerar empregos" src="http://blog.manager.com.br/wp-content/uploads/2011/10/copa2014.jpg" alt="Copa do Mundo de 2014 movimenta a indústria - tendência é gerar empregos" width="375" height="207" /></a>A <em>Confederação Nacional da Indústria</em> (CNI) divulgou ontem, terça-feira, 18/10/2011, os resultados de uma pesquisa bastante interessante sobre a Copa do Mundo de 2014. Entrevistando 411 companhias entre os dias primeiro e quinze de julho, eles, de certa forma, traçaram um panorama sobre a expectativa corporativa que o evento gera.</p>
<p style="text-align: justify;">Para a maior parte dos entrevistados (71%) o grande empecilho para a realização da Copa do Mundo de 2014 é o alto custo e/ou falta de mão de obra especializada. Embora a pesquisa tenha focado suas atenções no setor industrial, pode-se afirmar que a queixa de que falta profissionais qualificados tem sido cada vez mais comum em vários setores. No segundo lugar do ranking de problemas, 48% dos empresários apontaram que a burocracia nos processos de licitação também é algo que entrava as ações.</p>
<p style="text-align: justify;">Mesmo com os impasses, 85% dos entrevistados acreditam que o evento será benéfico para a indústria da construção e, desse grupo, 18% já perceberam efeitos positivos no negócio, ao passo que 95% tem certeza absoluta de que haverá aumento das obras e serviços &#8211; e, se há o aumento de obras e serviços, consequentemente também há o aumento do número de vagas de empregos.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>por: Thiago Dantas.</strong></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Procurando emprego? <a title="Inclua seu currículo no site da Manager Online e tenha acesso a milhares de vagas de empregos!" href="http://www.manager.com.br/candidatos/incluir_curriculo1.php" target="_blank">Cadastre seu currículo na <strong>Manager Online</strong>!</a> Caso já tenha se cadastrado, <a title="Vagas de empregos na área industrial" href="http://www.manager.com.br/empregos-industria" target="_blank">clique aqui para visualizar vagas na área industrial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.manager.com.br/2011/10/19/copa-mundo-de-2014-movimenta-setor-industrial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa de 2014 e Olímpiadas de 2016 vão gerar 40 mil empregos no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://blog.manager.com.br/2011/07/06/copa-de-2014-olimpiadas-de-2016-vao-gerar-40-mil-empregos-rio-de-janeiro.html</link>
		<comments>http://blog.manager.com.br/2011/07/06/copa-de-2014-olimpiadas-de-2016-vao-gerar-40-mil-empregos-rio-de-janeiro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 21:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[ABIH]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Lopes]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Brasileira da Indústria de Hotéis]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[empregos copa]]></category>
		<category><![CDATA[empregos turismo]]></category>
		<category><![CDATA[hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.manager.com.br/?p=23347</guid>
		<description><![CDATA[Com a Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 cada vez mais próximos, a geração de novos empregos em virtude desses eventos se torna uma realidade. A construção de novos hotéis na Cidade Maravilhosa é uma prova disso: até 2014 serão construídos 17 hotéis. Além de movimentar a Construção Civil, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.manager.com.br/wp-content/uploads/2011/07/rio-de-janeiro-rj-estadio-maracana-copa-do-mundo-2014.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-23350" title="Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro | Empregos na área de turismo irão aumentar em virtude da Copa e Olimpíadas" src="http://blog.manager.com.br/wp-content/uploads/2011/07/rio-de-janeiro-rj-estadio-maracana-copa-do-mundo-2014.jpg" alt="" width="380" height="255" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Com a Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 cada vez mais próximos, a geração de novos empregos em virtude desses eventos se torna uma realidade.</p>
<p style="text-align: justify;">A construção de novos hotéis na Cidade Maravilhosa é uma prova disso: até 2014 serão construídos 17 hotéis. Além de movimentar a <a title="Vagas na área de Construção Civil" href="http://www.manager.com.br/Empregos/Busca/Vagas/constru%C3%A7%C3%A3o+civil" target="_blank">Construção Civil</a>, o setor hoteleiro também está aquecido: estima-se que para cada quarto de hotel construído haverá 4 <a title="Encontre empregos na área de hotelaria e turismo" href="http://www.manager.com.br/Empregos/Busca/Vagas/turismo" target="_blank">novos postos de trabalho</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Para  Alfredo Lopes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ), o Rio de Janeiro vive sua melhor época para o setor hoteleiro.  Ele ressalta que além dos empregos e da capacitação de mão de obra, os benefícios desses eventos permanecerão mesmo após a Copa e as Olimpíadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Faz sentido. Com toda publicidade que o país receberá com a cobertura dos jogos, as chances de que o turismo permaneça em alta após os eventos é bem alta. Por enquanto, estima-se que durante os períodos dos eventos sejam abertas só no<a title="Vagas de emprego no Rio de Janeiro" href="http://www.manager.com.br/Empregos/Busca/Vagas/rio+de+janeiro" target="_blank"> Rio de Janeiro cerca de 40 mil vagas</a> em hotelaria e turismo.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>por: Thiago Dantas.</strong></p>
<hr />
<p><a title="Inclua seu currículo na Manager Online e acesse o site gratuitamente nos primeiros 7 dias!" href="http://www.manager.com.br/candidatos/incluir_curriculo1.php" target="_blank">Cadastre seu currículo</a> na <strong>Manager Online</strong> e encontre <a title="Vagas de empregos na área de Turismo" href="http://www.manager.com.br/Empregos/Busca/Vagas/turismo" target="_blank">milhares de vagas de emprego na área de Turismo!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.manager.com.br/2011/07/06/copa-de-2014-olimpiadas-de-2016-vao-gerar-40-mil-empregos-rio-de-janeiro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
